Определяемый компонент, | Обозначение модификаций ТИ-[ИК-К] | Диапазоны измеряемых концентраций, мг/м3 | Номинальное значение объема анализируемого воздуха, см3 | Назначение2) |
Аммиак (20) | ТИ-[NH3-0,1] | 2-10; | 500 | В |
Аммиак (20) | ТИ-[NH3-1,0] | 10-100; | 700 | К |
Ацетальдегид(5) | ТИ-[ацетальдегид-0,05] | 2-50 | 2000 | К |
Ацетилен | ТИ-[С2Н2-1,2] | 50-1200 | 800 | В |
Ацетилен | ТИ-[С2Н2-5,0] | 200-5000 | 200 | В |
Ацетон (200) | ТИ-[С3Н6О-10,0] | 100-200; | 700 | К |
ТИ-[бензин-4,0] | 50-200; | 1000 | К | |
Бензин (100) | ТИ-[бензин-6,0] | 100-500; | 500 | К |
Бензол (5) | ТИ-[С6Н6-0,03] | 2-30 | 2500 | К |
Бензол (5) | ТИ-[С6Н6-1,5] | 5-100; | 2000 | К |
Бром (пары) (0,5) | ТИ-[Br2-0,01] | 1-10 | 1000 | А |
Бутанол (i-бутанол) (10) | ТИ-[(i)-BuOH-0,2] | 10-200 | 1500 | К |
Гексан (100) | ТИ-[гексан-0,1] | 10-120 | 1500 | К |
Дизельное топливо | ТИ-[дизельное топливо-6,0] | 200-6000 | 1500 | В |
Диоксид азота(2) | ТИ-[NO2-0,05] | 1-10; | 1000 | К |
Диоксид азота(2) | ТИ-[NO2-0,2] | 1-10; | 1000 | К |
Диоксид серы(10) | ТИ-[SO2-0,13] | 2-10; | 1700 | К |
Диоксид углерода | ТИ-[CO2-2,0% об.] | 0,01-0,1% об; | 800 | В |
Диэтиловый эфир (300) | ТИ-[Et2O-3,0] | 100-500; | 2000 | К |
Керосин | ТИ-[керосин-4,0] | 50-100; | 1500 | В |
Ксилол (50) | ТИ-[С8Н10-1,5] | 20-100; | 500 | К |
Метанол (5) | ТИ-[МеОН-1,0] | 40-1000 | 1100 | А |
Озон (0,1) | ТИ-[O3-0,003] | 0,1-0,5; | 1200 | К |
Оксид азота (5) | ТИ-[NO-0,05] | 1-10; | 1000 | К |
Оксиды азота(суммарно) (5)4) | ТИ-[ NOХ-0,05] | 1-10; | 1000 | К |
Оксиды азота(суммарно) (5)4) | ТИ-[ NOХ-0,2] | 1-10; | 1000 | К |
пропиловый (i-пропиловый) спирт (10) | ТИ-[(i)-PrOH-0,2] | 10-200 | 1500 | К |
Сероводород | ТИ-[H2S-0,12] | 2-30; | 1200 | К |
Сероводород(10) | ТИ-[ H2S-1,0] | 10-100; | 400 | К |
Стирол (10) | ТИ-[стирол-0,2] | 10-200 | 2000 | К |
Углеводороды нефти (в пересчете | ТИ-[гексан-4,0] | 50-200; | 1000 | К |
Толуол (50) | ТИ-[С7Н8-2,0] | 20-200; | 700 | К |
Трихлорэтилен (10) | ТИ-[С2НCl3-0,15] | 2,5-10; | 2000 | К |
Уайт-спирит | ТИ-[уайт-спирит-4,0] | 100-4000 | 1000 | К |
Уксусная кислота (5) | ТИ-[CH3COOH-0,3] | 2-20; | 2000 | К |
Уксусная кислота (5) | ТИ-[CH3COOH-2,0] | 2-50; | 1300 | К |
Фенол (0,3) | ТИ-[фенол-0,03] | 0,3-30 | 1000 | К |
Фенол (0,3) | ТИ-[фенол-0,1] | 2-100 | 500 | А |
Формальдегид(0,5) | ТИ-[HCHO-0,1] | 1-10; | 1400 | А |
Фтористый водород (0,5) | ТИ-[HF-0,1] | 2-10; | 1500 | А |
Хлор (1,0) | ТИ-[Cl2-0,2] | 1-10; | 1000 | К |
Хлор (1,0) | ТИ-[ Cl2-0,01] | 1-10 | 1000 | К |
Хлористый водород (5,0) | ТИ-[HCl-0,15] | 2-10; | 800 | К |
Этанол (1000) | ТИ-[EtOH-5,0] | 200-5000 | 500 | К |
Примечания:
Индикаторные трубки модели ТИ-[ИК-К] имеют наружный диаметр 4,5 мм (исключение ТИ-[фенол-0,1] с наружным диаметром 6,0 мм).
1)ПДК – предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (максимальное значение ПДК).
2)В графе «Назначение» указаны: К – контроль ПДК воздуха рабочей зоны; А – контроль при аварийных ситуациях; В – определение компонента в воздухе рабочей зоны (при отсутствии ПДК).
3)Формула пересчета на С: С=С´ мг/м3×К(0,845), где С´- измеренная по шкале массовая концентрация определяемого вещества, мг/м3, К - коэффициент пересчета на С, равный 0,844 для керосина, уайт-спирита и дизельного топлива; 0,836 - для углеводородов нефти.
4)ПДК суммы оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) - 5 мг/м3