0
Назначение прибора
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк.
Основные технические данные и характеристики
Диапазон измерений | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) |
|